YKS Puan Hesaplama Aracı
Diploma Notu (50-100):
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
| Dersler | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Türkçe | 40 | 0.00 | ||
| Sosyal Bilimler | 20 | 0.00 | ||
| Temel Matematik | 40 | 0.00 | ||
| Fen Bilimleri | 20 | 0.00 |
AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
| Dersler | Soru | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|---|
| Matematik | 40 | 0.00 | ||
| Fizik | 14 | 0.00 | ||
| Kimya | 13 | 0.00 | ||
| Biyoloji | 13 | 0.00 | ||
| T. Dili ve Edebiyatı | 24 | 0.00 | ||
| Tarih-1 | 10 | 0.00 | ||
| Coğrafya-1 | 6 | 0.00 | ||
| Tarih-2 | 11 | 0.00 | ||
| Coğrafya-2 | 11 | 0.00 | ||
| Felsefe Grubu | 12 | 0.00 | ||
| Din Kültürü | 6 | 0.00 |
TYT
AYT
TYT Puanı
Ham:0.000
Yerleştirme:0.000
SAY Puanı
Ham:0.000
Yerleştirme:0.000
EA Puanı
Ham:0.000
Yerleştirme:0.000
SÖZ Puanı
Ham:0.000
Yerleştirme:0.000
* YKS'de 4 Yanlış 1 Doğruyu götürmektedir.
* ÖSYM Kuralları gereği, puan türünün hesaplanabilmesi için ilgili testlerin en az birinden 0.5 net yapılmalıdır.
* Hesaplamalar güncel EBA standart sapma verileri referans alınarak oranlanmıştır.



